熱力滅菌無線溫度記錄儀
簡要描述:熱力滅菌無線溫度記錄儀公司介紹: MP-2000無線高溫溫度記錄儀,又稱“熱力殺菌高溫溫度記錄儀"就是針對這些行業(yè)的工業(yè)殺菌工藝的溫度測量而研發(fā),監(jiān)測記錄在高溫殺菌釜/烘箱等溫度狀況。通過儀器的精確測量和數(shù)據(jù)分析,可得到殺菌工藝流程中熱穿透和熱分布的詳細(xì)信息,也叫“熱力分布驗證系統(tǒng)"。以科學(xué)的方法協(xié)助生產(chǎn)企業(yè)對自身產(chǎn)品品質(zhì)管理。
產(chǎn)品型號: MP2000
所屬分類:常規(guī)溫度記錄儀
更新時間:2021-02-26
訪問數(shù)量:1653
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
熱力滅菌無線溫度記錄儀詳細(xì)參數(shù):
MP-2000無線高溫溫度記錄儀 技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | -40 至 +140°C 高可達 +140°C 0.5小時 高可達+135°C 1.5小時 |
測量精度 | ±0.30°C |
分辨率 | 0.01°C |
傳感器 | Pt1000 ,單通道 |
記錄間隔 | 10秒的倍數(shù),由用戶自行設(shè)置 |
記錄容量 | 32000 個點 或 512KB |
電池 | 3,6 V 高溫鋰電 |
電池壽命 | 視使用頻率,應(yīng)用約1年 |
標(biāo)準(zhǔn)探針尺寸 | Ø 4.5 x 88 mm,長度均可定制. |
使用材料 | 不銹鋼 |
防水等級 | IP 68 |
1、實現(xiàn)低成本的溫度記錄 3、堅固的外殼設(shè)計 5、記錄可被*保存 7、易于安裝到任何地方 9、可重復(fù)使用,沒有附加費用 | 2、可記錄高達16000個溫度數(shù)據(jù) 4、無線,不再需要安裝費用 6、實時時鐘 8、易于使用,不需要編程經(jīng)驗 10、可用計算機顯示和打印記錄的溫度曲線和報表 |
1、殺菌(可以整體放進殺菌鍋里) 烘箱 3、醫(yī)療、制藥、農(nóng)業(yè) 5、海洋和江河研究 7、倉庫溫度監(jiān)測 9、過程溫度監(jiān)測 | 2、冷凍及保鮮產(chǎn)品的運輸監(jiān)測 4、啤酒生產(chǎn) 6、冷庫及食品保鮮 8、環(huán)境監(jiān)測 10、空調(diào)監(jiān)測 |
熱力滅菌無線溫度記錄儀MP-2000無線高溫溫度記錄儀主要應(yīng)用于罐頭食品、乳制品、飲料食品、藥品生產(chǎn)、醫(yī)療器具等殺菌滅菌工藝流程。主要來測量殺菌過程的熱分布和熱穿透。
留言詢價